Want something custom?
Fill out the form below and tell us what you’re dreaming up — we’ll design it, proof it, and make it in-house. The more detail you provide, the faster we can review, quote, and send your custom design proof.
Retail Pricing
Customization fees vary by product. Please reference the tables below for starting pricing.
| Product | Base Price | Customization Fee | Total Starting Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 20 oz Tumbler | $20.00 | $5.00 | $25.00 | Laser engraved |
| 32 oz Water Bottle | $32.00 | $5.00 | $37.00 | Popular for gifts & branding |
| 12 oz Wine Tumbler | $18.00 | $5.00 | $23.00 | Great for events & weddings |
| Wallet Card (Text Only) | $8.00 | $0.00 | $8.00 | Metal engraved card |
| Wallet Card (Photo Engraved) | $8.00 | $0.00 | $8.00 | High-resolution photo required |
Additional Custom Items
| Product | Starting Price | Customization Fee | Notes |
|---|---|---|---|
| Sticker (Minimum order of 10) | $20.00 | $5.00 (design setup) | Bulk pricing available |
| Leatherette Bottle Openers | $10.00 | $2.00 (design setup) | |
| Bar Boards | $20.00 | $5.00 | Wood grain varies |
| Wooden Bottle Openers | $10.00 | $2.00 (design setup) | Material dependent |
Pricing shown reflects retail starting pricing. Complex designs, rush timelines, bulk quantities, or premium materials may affect final cost.
Wholesale Pricing
Wholesale orders include logo engraving at no additional customization charge. We specialize in logo tumblers for businesses, sports teams, organizations, and events, and we proudly offer fundraising programs upon request.
| Product | Case Size | Quantity Tier | Wholesale Price (Each) | Retail Reference |
|---|---|---|---|---|
| 20 oz Tumblers | 24 per case | 1–11 units | $20.00 | $20.00 retail |
| 12–23 units | $18.00 | |||
| 1–4 cases | $15.50 | |||
| 5–9 cases | $14.00 | |||
| 32 oz Water Bottles | 12 per case | 1–6 bottles | $32.00 | $32.00 retail |
| 7–12 bottles | $25.00 | |||
| 1–4 cases | $20.00 | |||
| 5–9 cases | $19.00 | |||
| 1/2″ × 7″ Laserable Leatherette Bottle Opener | 25 per case | 1–12 units | $10.00 | $10.00 retail |
| 13–24 units | $8.50 | |||
| 25+ units | $7.75 | |||
| 1–4 cases | $7.75 | |||
| 5 cases | $6.50 | |||
| 10 cases | $5.50 | |||
| 12 oz Wine Tumbler | 24 per case | 1–12 units | $18.00 | $18.00 retail |
| 12–23 units | $17.00 | |||
| 1 case | $16.00 | |||
| 5 cases | $14.50 | |||
| 10 cases | $14.00 | |||
| Snap Lid (10–20 oz Tumblers / 20 oz Pilsner) | 24 per case | 1 case | $4.55 | $6.50 retail |
| 5 cases | $4.00 | |||
| 10 cases | $3.75 | |||
| Slider Lid (10–20 oz Tumblers / 20 oz Pilsner) | 24 per case | 1 case | $4.55 | $5.50 retail |
| 5 cases | $4.00 | |||
| 10 cases | $3.75 | |||
| Slider Lid (12 & 16 oz Stemless / 14 oz Pilsner / 22 oz Skinny) | 24 per case | 1 case | $4.55 | $5.50 retail |
| 5 cases | $4.00 | |||
| 10 cases | $3.75 |
Lead time: In-stock items are typically ready within 1–2 business days. New or larger orders are approximately 1 week depending on quantity. If items are in stock, most orders can be produced within 1–2 business days.
Payment terms: Wholesale orders require a 50% deposit paid via invoice, with the remaining balance due at delivery.